- 1
- We provide the exact column names we want to keep, separated by commas. All other columns will be dropped from the output.
select()relocate()mutate()rename()Note 1: Assigning new objects
My code in this lesson is a mix of assigning new objects and not assigning new objects. I do not assign new objects show you the output of the function without extra steps.
Note 2: Naming conventions
hrs_00, hrs_01, etc. to indicate the order of my transformationshrs_01_vars_subset indicates that this is the 1st saved object I make and the action I take is subsetting variables (columns)select()select()select() function allows us to isolate specific variables or columns from our dataset
select()?
Note: I will use select() in this lesson to make the output easier to read (with less columns)
hrs_00: id, age_mo, income, diab, lung, drink, race_original, and sex
select()Original dataset:
# A tibble: 2,728 × 32
hhid pn id birthyr birthmo birthdate age_yr ed cesd proxy coupled
<fct> <fct> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <fct> <fct>
1 552754 010 5527… 1967 9 2814 55 NA 1 Resp… Not a …
2 555339 020 5553… 1966 7 2387 56 12 6 Resp… Couple…
3 559734 010 5597… 1967 3 2602 55 NA 0 Resp… Couple…
4 558143 020 5581… 1973 10 5036 50 16 1 Resp… Couple…
5 554789 020 5547… 1950 7 -3153 71 16 3 Resp… Couple…
6 551018 010 5510… 1970 1 3667 52 17 7 Resp… Not a …
7 550516 010 5505… 1960 1 14 62 11 1 Resp… Not a …
8 559093 010 5590… 1971 4 4122 51 13 2 Resp… Couple…
9 556288 020 5562… 1952 9 -2664 70 16 1 Resp… Couple…
10 550790 010 5507… 1966 1 2206 56 NA 1 Resp… Couple…
# ℹ 2,718 more rows
# ℹ 21 more variables: age_mo <dbl>, degree <fct>, race_original <fct>,
# sex <fct>, smoke_ever <fct>, smoke_now <fct>, drink <fct>, height <dbl>,
# srh <fct>, act_vig <fct>, bp <fct>, diab <fct>, cancer <fct>, lung <fct>,
# hrt <fct>, strk <fct>, psych <fct>, sleep <fct>, arth <fct>,
# cond_count <dbl>, income <dbl>
Dataset with selected columns:
# A tibble: 2,728 × 8
id age_mo income diab lung drink race_original sex
<chr> <dbl> <dbl> <fct> <fct> <fct> <fct> <fct>
1 552754_010 665 35000 No No No <NA> Female
2 555339_020 676 0 No No Yes White/Caucasian Female
3 559734_010 663 108400 No No Yes <NA> Male
4 558143_020 600 526192 No No Yes White/Caucasian Male
5 554789_020 860 148320 Yes No Yes Black/African American Male
6 551018_010 632 28267. Yes Yes Yes White/Caucasian Female
7 550516_010 749 13236. No No Yes Black/African American Male
8 559093_010 621 50761 No No Yes Black/African American Male
9 556288_020 845 303916. No No Yes White/Caucasian Male
10 550790_010 679 418024 No No Yes <NA> Male
# ℹ 2,718 more rows
-)- in front of drink and lung explicitly drops them, while retaining every other original variable.
id age_mo income diab race_original sex
1 552754_010 665 35000.000 No <NA> Female
2 555339_020 676 0.000 No White/Caucasian Female
3 559734_010 663 108400.000 No <NA> Male
4 558143_020 600 526192.000 No White/Caucasian Male
5 554789_020 860 148320.000 Yes Black/African American Male
6 551018_010 632 28266.534 Yes White/Caucasian Female
7 550516_010 749 13236.192 No Black/African American Male
8 559093_010 621 50761.000 No Black/African American Male
9 556288_020 845 303916.197 No White/Caucasian Male
10 550790_010 679 418024.000 No <NA> Male
11 555294_010 641 22000.000 No <NA> Female
12 559170_010 649 10000.000 No <NA> Female
13 551238_010 646 73000.000 No White/Caucasian Male
14 554874_010 721 29000.000 Yes Black/African American Male
15 551179_010 691 250800.000 No Black/African American Male
16 551108_020 622 119000.000 No White/Caucasian Male
17 555511_010 605 39132.000 No <NA> Male
18 556018_020 638 55000.000 No White/Caucasian Male
19 555578_020 665 13824.000 No Black/African American Female
20 559002_010 648 98120.000 No Black/African American Female
21 557423_010 677 190606.151 Yes White/Caucasian Male
22 558441_010 641 299440.000 No <NA> Female
23 553087_020 800 178000.000 Yes <NA> Female
24 550622_010 640 30000.000 Yes White/Caucasian Female
25 552725_010 1081 84600.000 No Other Female
26 553480_010 653 22908.000 Yes White/Caucasian Male
27 553443_020 746 50000.000 Yes Black/African American Female
28 554670_020 911 27140.000 No White/Caucasian Female
29 551973_010 683 43200.000 Yes White/Caucasian Male
30 559990_010 652 50000.000 No <NA> Female
31 557680_020 812 46000.000 No Black/African American Male
32 556364_010 951 6192.000 Yes Black/African American Male
33 552323_010 862 16440.000 Yes White/Caucasian Male
34 554006_010 895 26320.000 Yes White/Caucasian Female
35 551054_010 685 29073.827 No Black/African American Female
36 557601_010 1100 24216.000 No Black/African American Male
37 557595_020 759 30552.000 No Other Female
38 556536_010 641 14364.000 Yes White/Caucasian Female
39 558004_010 637 102000.000 No White/Caucasian Female
40 556675_020 571 115000.000 No Other Female
41 556381_010 651 178000.000 No White/Caucasian Female
42 553553_010 639 1512.000 No White/Caucasian Female
43 553780_020 674 389080.000 No Black/African American Female
44 555022_010 625 31800.000 Yes Other Female
45 555463_010 1020 12660.000 Yes White/Caucasian Female
46 559646_010 646 23200.000 No White/Caucasian Female
47 559601_010 639 12660.000 Yes <NA> Male
48 551767_010 643 37700.000 Yes Other Female
49 553534_010 651 104900.000 No <NA> Female
50 555324_010 656 41688.000 No White/Caucasian Female
51 554129_020 1135 96200.000 No Black/African American Male
52 557351_020 834 107054.866 No Black/African American Female
53 556900_010 630 102000.000 No White/Caucasian Female
54 554807_010 816 8400.000 No Other Male
55 551191_010 992 18030.697 Yes Black/African American Female
56 559148_010 729 9000.000 Yes White/Caucasian Female
57 557048_020 586 131020.000 No Black/African American Female
58 552306_020 609 187690.000 No <NA> Female
59 552766_010 895 17664.000 No Black/African American Female
60 559300_010 680 353005.511 No White/Caucasian Male
61 556979_010 644 26792.000 No White/Caucasian Female
62 559820_010 635 175536.000 No White/Caucasian Female
63 554387_020 604 218690.633 No <NA> Female
64 558974_010 669 94051.000 No White/Caucasian Male
65 556223_010 709 137000.000 No Black/African American Female
66 555951_010 823 53005.000 Yes Black/African American Female
67 559375_010 645 152000.000 No Black/African American Male
68 551604_020 899 60924.000 No Black/African American Female
69 557139_010 857 10197.776 Yes Black/African American Female
70 555071_020 579 124800.000 No Black/African American Male
71 553738_010 918 22763.401 No Black/African American Female
72 558128_010 619 237000.000 No <NA> Male
73 557411_020 613 32640.000 Yes White/Caucasian Female
74 557646_010 681 46020.000 No White/Caucasian Female
75 554690_020 597 120001.000 No White/Caucasian Male
76 552939_010 662 109120.000 No Black/African American Female
77 558663_010 680 60200.000 Yes White/Caucasian Female
78 553817_010 681 43003.000 Yes Black/African American Female
79 553508_010 656 1681.298 No <NA> Female
80 559346_010 892 84124.000 Yes Black/African American Female
81 553847_010 633 10800.000 Yes <NA> Female
82 558935_010 796 8319.000 No White/Caucasian Female
83 551604_020 916 61205.000 No Black/African American Female
84 558588_010 747 25274.273 Yes Other Female
85 559292_010 681 0.000 No Black/African American Female
86 559479_010 637 60000.000 No <NA> Female
87 551179_020 689 250000.000 No Black/African American Female
88 558926_020 675 121000.000 Yes White/Caucasian Female
89 556712_010 703 91500.000 Yes Black/African American Female
90 557375_010 623 500.000 Yes White/Caucasian Male
91 554075_010 780 203.000 No White/Caucasian Female
92 553124_020 580 90000.000 No <NA> Female
93 554850_010 677 14400.000 No Black/African American Male
94 554481_010 766 55212.000 No Black/African American Male
95 556291_010 698 80000.000 No Black/African American Female
96 559660_010 753 8400.000 No Black/African American Female
97 552314_010 774 70000.000 No Black/African American Female
98 556207_010 926 0.000 No Black/African American Female
99 551914_010 634 82000.000 No Black/African American Male
100 552482_010 817 51000.000 No White/Caucasian Female
101 556712_010 703 91500.000 Yes Black/African American Female
102 551116_020 432 68403.000 No <NA> Female
103 559170_010 649 10000.000 No <NA> Female
104 554479_010 669 15254.301 No Black/African American Female
105 554818_010 718 76033.000 No Black/African American Male
106 554186_010 650 18400.000 No Black/African American Female
107 551833_010 637 84000.000 No <NA> Female
108 559523_010 831 46020.000 No Black/African American Female
109 555215_020 617 0.000 No <NA> Male
110 553211_010 883 21000.000 No Black/African American Female
111 550500_010 1086 18800.000 No White/Caucasian Female
112 554341_010 620 69876.368 No White/Caucasian Male
113 550964_010 641 630680.000 No White/Caucasian Female
114 550920_020 665 16320.000 No <NA> Female
115 554344_020 804 58469.605 Yes Black/African American Female
116 557446_010 663 65000.000 No White/Caucasian Female
117 558646_010 772 20000.000 No Black/African American Male
118 550651_010 955 55000.000 Yes Black/African American Female
119 554591_020 586 126600.000 No Black/African American Male
120 556766_010 605 60000.000 No <NA> Male
121 553087_020 813 178528.000 Yes <NA> Female
122 555788_010 805 87000.000 No Black/African American Male
123 555460_010 640 22534.000 No <NA> Female
124 552761_020 726 18895.000 No White/Caucasian Female
125 559996_010 757 32580.000 Yes Other Female
126 555467_010 626 140000.000 No <NA> Female
127 551602_010 857 0.000 No Other Male
128 551597_020 634 26000.000 No <NA> Female
129 556646_010 830 253820.000 No Black/African American Male
130 559573_010 784 2149.000 Yes White/Caucasian Female
131 558651_010 644 48000.000 No Black/African American Female
132 555495_010 687 19500.000 No White/Caucasian Female
133 552423_020 680 0.000 No Black/African American Female
134 550164_020 838 486747.804 No White/Caucasian Male
135 554494_010 649 139200.000 No White/Caucasian Female
136 551026_010 939 15500.000 No Black/African American Female
137 554561_010 659 70000.000 Yes Other Male
138 552780_010 879 98137.254 No White/Caucasian Male
139 557152_020 631 83003.000 No White/Caucasian Female
140 556050_020 652 238400.000 No White/Caucasian Female
141 550345_010 865 0.000 Yes White/Caucasian Female
142 557516_010 1163 8662.000 No Black/African American Female
143 554228_020 837 17412.000 Yes White/Caucasian Male
144 554680_010 786 3000.000 No Black/African American Male
145 556870_010 815 28800.000 No Black/African American Female
146 553826_020 753 174066.434 No White/Caucasian Male
147 552941_010 633 3600.000 No Black/African American Female
148 553316_010 673 25764.286 No <NA> Female
149 550931_010 653 31850.000 No <NA> Male
150 551334_010 803 94416.000 No Black/African American Male
151 556712_010 698 91000.000 Yes Black/African American Female
152 557413_010 617 990200.000 No Black/African American Male
153 556668_010 1013 23780.000 No White/Caucasian Female
154 555959_010 623 76000.000 No Black/African American Female
155 553031_010 641 145000.000 Yes Black/African American Female
156 553970_010 663 75080.000 Yes White/Caucasian Male
157 550240_010 886 47520.000 No White/Caucasian Male
158 558629_010 828 385000.000 No White/Caucasian Female
159 558694_010 644 353005.511 No White/Caucasian Female
160 554764_010 701 100480.000 Yes Black/African American Female
161 559227_010 642 102680.000 No White/Caucasian Male
162 556732_010 774 48012.000 No White/Caucasian Female
163 555209_010 630 365005.000 No White/Caucasian Male
164 551412_010 682 72600.000 No Black/African American Male
165 550859_010 673 54512.000 Yes White/Caucasian Female
166 559867_010 803 308584.288 No White/Caucasian Male
167 555053_010 1022 25274.273 No White/Caucasian Male
168 553757_010 635 265075.000 No White/Caucasian Male
169 553881_010 713 58469.605 No Black/African American Male
170 555886_020 706 88690.000 No White/Caucasian Male
171 550201_020 490 281000.000 No White/Caucasian Male
172 558175_010 631 526192.000 No <NA> Female
173 553067_010 643 185000.000 No <NA> Female
174 554832_020 737 13200.000 Yes White/Caucasian Female
175 556394_020 821 31000.000 No White/Caucasian Male
176 551944_020 630 134600.000 No <NA> Female
177 553435_010 915 27450.000 No White/Caucasian Female
178 558774_020 681 40000.000 Yes White/Caucasian Female
179 551225_010 662 33603.498 Yes Other Female
180 550569_020 637 319200.000 No White/Caucasian Male
181 552034_010 834 27376.000 No Black/African American Female
182 551143_020 607 27600.000 No White/Caucasian Female
183 559902_010 868 26008.000 Yes White/Caucasian Female
184 558360_010 771 10800.000 No Black/African American Female
185 556334_010 874 32580.000 Yes Black/African American Female
186 559885_010 629 101400.000 No Black/African American Female
187 551845_020 896 39154.111 No Other Male
188 555737_020 497 95824.000 No <NA> Male
189 556499_010 754 53400.000 No Black/African American Female
190 557180_010 677 277412.000 No White/Caucasian Male
191 556779_020 613 121060.000 No White/Caucasian Female
192 555445_020 914 67000.000 Yes White/Caucasian Female
193 552567_010 701 125000.000 No White/Caucasian Female
194 556143_010 706 33000.000 No White/Caucasian Female
195 556868_010 988 2544.000 Yes Black/African American Female
196 552892_020 746 92000.000 No Black/African American Female
197 554425_010 839 22636.000 Yes Black/African American Male
198 558831_010 636 15324.000 No <NA> Female
199 558532_010 613 60200.000 No <NA> Female
200 552025_020 497 117000.000 No Black/African American Female
201 555805_010 675 244738.170 No <NA> Male
202 550696_010 841 16800.000 No White/Caucasian Female
203 552828_010 637 301201.732 No Black/African American Male
204 555221_010 718 26100.000 Yes White/Caucasian Female
205 554911_010 891 68403.000 No Other Male
206 555918_010 626 23286.000 Yes Black/African American Female
207 556114_010 633 240591.268 No White/Caucasian Female
208 553646_020 619 223349.581 No <NA> Male
209 559843_010 709 68320.000 No White/Caucasian Male
210 556291_010 699 80000.000 No Black/African American Female
211 558974_010 669 94204.000 No White/Caucasian Male
212 558837_020 809 0.000 No White/Caucasian Female
213 551759_020 579 134188.000 No White/Caucasian Female
214 553273_010 660 55400.000 Yes Black/African American Female
215 552279_010 832 23724.438 No Other Male
216 556859_010 647 57500.000 No <NA> Female
217 551238_020 635 73000.000 No White/Caucasian Female
218 550753_020 651 52600.000 No White/Caucasian Female
219 551007_020 801 32140.949 Yes Black/African American Male
220 559287_010 841 96351.675 No White/Caucasian Female
221 551073_010 649 3604.000 No Other Female
222 556390_010 632 12000.000 No White/Caucasian Female
223 556734_010 664 157820.000 No White/Caucasian Male
224 556989_010 935 17457.000 No Black/African American Male
225 559963_010 657 125000.000 Yes Other Male
226 552082_020 838 22008.000 No Black/African American Male
227 558355_010 832 7740.000 No Black/African American Female
228 553341_010 616 24400.000 No <NA> Female
229 555375_010 714 40100.000 No Black/African American Male
230 559806_010 783 55000.000 No White/Caucasian Female
231 552618_010 768 25673.251 No Black/African American Female
232 555041_020 912 48200.000 Yes Black/African American Female
233 550930_010 675 93680.000 Yes Black/African American Female
234 558039_010 758 3000.000 Yes Black/African American Female
235 553564_020 545 35000.000 Yes White/Caucasian Female
236 550347_020 635 208000.000 No <NA> Female
237 554233_020 591 237050.000 No White/Caucasian Female
238 553294_010 643 55000.000 No <NA> Male
239 551468_010 623 99000.000 Yes Other Female
240 556836_010 628 99472.590 Yes White/Caucasian Male
241 550962_020 629 47000.000 Yes Black/African American Male
242 558741_010 939 14688.000 Yes Black/African American Male
243 552681_020 613 51000.000 No Black/African American Female
244 556144_020 764 148320.000 No White/Caucasian Female
245 558174_010 954 143000.000 No Black/African American Male
246 552323_020 819 16608.000 Yes White/Caucasian Male
247 558403_020 586 128000.000 No Black/African American Female
248 559470_010 797 17388.000 No White/Caucasian Female
249 551944_010 614 135024.000 No <NA> Male
250 557383_010 802 15324.000 Yes Other Female
251 556475_010 859 65592.000 No Black/African American Female
252 557125_010 698 40000.000 Yes Black/African American Female
253 556224_010 813 90000.000 No Black/African American Male
254 550119_020 968 33972.000 No White/Caucasian Male
255 550462_010 673 10000.000 No Other Male
256 555545_010 721 3600.000 No Black/African American Male
257 550437_010 774 46800.000 No Black/African American Male
258 556732_010 774 47960.000 No White/Caucasian Female
259 552479_020 486 200020.000 No White/Caucasian Female
260 553055_010 752 41208.000 Yes Black/African American Male
261 551982_020 507 586000.000 No Other Female
262 553768_010 947 12420.000 Yes Black/African American Male
263 558133_010 677 135024.000 Yes White/Caucasian Male
264 550543_010 634 161000.000 Yes White/Caucasian Female
265 557225_010 618 15500.000 Yes <NA> Female
266 556951_010 630 182036.000 No <NA> Female
267 554862_010 671 11448.000 No <NA> Male
268 558391_020 644 50000.000 Yes White/Caucasian Female
269 557031_010 634 79974.000 No Black/African American Female
270 550186_010 634 276570.000 No White/Caucasian Male
271 555473_010 768 3600.000 No Black/African American Female
272 552279_020 712 24112.000 No Other Female
273 552554_010 617 215008.000 Yes Other Female
274 556558_010 647 82000.000 No <NA> Female
275 557423_010 677 191000.000 Yes White/Caucasian Male
276 555085_020 681 0.000 No Other Female
277 551878_020 601 44400.000 Yes Black/African American Male
278 554913_010 612 45060.000 No <NA> Female
279 553280_020 481 50000.000 No <NA> Female
280 556531_010 706 40498.000 Yes Black/African American Male
281 551557_010 641 25722.251 No Black/African American Female
282 556944_010 713 91000.000 No White/Caucasian Male
283 554704_020 629 172000.000 No White/Caucasian Female
284 556635_010 818 20400.000 Yes Black/African American Male
285 556943_020 651 14160.000 No Other Female
286 552494_010 682 280020.000 No White/Caucasian Male
287 552819_020 673 276400.000 No <NA> Female
288 551892_010 626 74563.499 No Black/African American Female
289 558281_010 1063 21390.000 Yes Other Female
290 557269_010 705 75500.000 No Other Female
291 552383_010 853 0.000 Yes Other Female
292 554098_010 677 8000.000 No <NA> Female
293 554674_010 650 78070.000 No Black/African American Female
294 559603_020 814 105036.000 No Black/African American Male
295 554203_020 667 190000.000 No <NA> Female
296 557358_010 720 22110.000 Yes Other Male
297 553252_010 681 250.000 Yes White/Caucasian Male
298 556089_010 789 25832.000 Yes Black/African American Male
299 559704_010 731 25000.000 No Black/African American Male
300 554370_010 877 62000.000 Yes Black/African American Female
301 556208_020 741 70800.000 No White/Caucasian Female
302 551991_020 605 33000.000 No Black/African American Female
303 551505_010 897 9779.466 No Black/African American Female
304 552298_010 800 276570.000 Yes Black/African American Female
305 554365_020 714 300.000 Yes Other Male
306 555115_010 869 45240.000 No Black/African American Female
307 554172_010 735 31200.000 No Other Male
308 557061_010 644 21000.000 No Black/African American Female
309 553961_020 675 168400.000 Yes White/Caucasian Female
310 551547_010 824 65600.000 No Other Male
311 551553_020 803 47252.000 No Black/African American Female
312 559839_010 638 369257.048 No Other Male
313 556266_010 685 12782.635 Yes Black/African American Female
314 559734_020 602 109000.000 No <NA> Male
315 559487_010 867 36600.000 No White/Caucasian Male
316 555922_010 899 21500.000 Yes Black/African American Male
317 559767_010 922 12000.000 No Black/African American Female
318 558560_010 618 100000.000 No <NA> Female
319 555064_020 611 32140.949 Yes White/Caucasian Female
320 550233_020 778 25260.000 Yes White/Caucasian Male
321 555375_010 714 40010.000 No Black/African American Male
322 552986_010 1086 24288.000 No Black/African American Female
323 557977_010 694 25000.000 No Other Male
324 553646_020 617 223349.581 No <NA> Male
325 558849_020 556 115000.000 No White/Caucasian Female
326 552110_010 639 19200.000 Yes <NA> Male
327 555314_010 988 19320.000 Yes Black/African American Female
328 555872_010 677 70000.000 No White/Caucasian Female
329 550233_020 777 25304.000 Yes White/Caucasian Male
330 556757_020 701 175000.000 Yes Black/African American Female
331 558748_010 636 33450.000 Yes <NA> Female
332 553640_010 927 28608.000 Yes Black/African American Female
333 552320_010 758 12960.000 No White/Caucasian Female
334 559984_010 909 15385.000 No White/Caucasian Female
335 552159_010 685 130005.000 No White/Caucasian Male
336 550516_010 750 13200.000 No Black/African American Male
337 555239_010 1100 15600.000 Yes Black/African American Female
338 556936_020 627 100480.000 No Black/African American Female
339 557667_010 654 6500.589 Yes White/Caucasian Male
340 555041_020 932 49000.000 Yes Black/African American Female
341 558184_020 656 30332.902 No Other Female
342 550513_010 971 94400.000 No Black/African American Male
343 557795_010 994 16000.000 No Black/African American Female
344 555301_010 636 172012.000 No <NA> Female
345 554377_010 679 40400.000 Yes Black/African American Female
346 557337_020 576 44000.000 Yes White/Caucasian Female
347 553715_020 690 2136.000 Yes Black/African American Male
348 554345_010 605 177200.000 No <NA> Male
349 554076_010 637 83000.000 No White/Caucasian Female
350 557914_010 646 14616.000 Yes Other Male
351 551414_020 740 0.000 No White/Caucasian Female
352 552490_010 862 5484.000 No Black/African American Male
353 550581_020 749 22507.295 Yes White/Caucasian Female
354 555332_010 660 107000.000 No <NA> Male
355 559484_020 641 126000.000 No Black/African American Female
356 555129_020 637 216000.000 No White/Caucasian Female
357 550822_020 659 71240.000 Yes Black/African American Female
358 554628_010 647 14200.000 No <NA> Male
359 553055_010 747 40800.000 Yes Black/African American Male
360 558837_010 807 36.000 No White/Caucasian Male
361 555146_010 618 124000.000 No Black/African American Female
362 557244_010 692 130000.000 No White/Caucasian Male
363 554443_010 773 30671.980 Yes White/Caucasian Female
364 559342_020 727 21390.000 Yes Black/African American Male
365 552498_010 809 0.000 No Black/African American Female
366 558638_010 851 13332.000 No Other Female
367 554864_020 634 145000.000 No <NA> Female
368 559867_010 803 303916.197 No White/Caucasian Male
369 553060_020 628 117000.000 No White/Caucasian Female
370 550147_010 714 30000.000 No Black/African American Male
371 558290_010 642 349000.000 No White/Caucasian Male
372 554486_010 831 50400.000 Yes Black/African American Female
373 554301_010 618 109200.000 No White/Caucasian Female
374 556233_010 642 164000.000 No Black/African American Male
375 551299_010 712 1200.000 No Other Female
376 550186_010 634 277200.000 No White/Caucasian Male
377 555737_020 503 96000.000 No Other Male
378 556734_010 664 157820.000 No White/Caucasian Male
379 552079_010 618 70000.000 No White/Caucasian Female
380 558252_010 619 13884.000 Yes Black/African American Female
381 558917_010 626 158440.000 Yes <NA> Female
382 555848_010 772 0.000 No Black/African American Female
383 558142_010 1093 13200.000 Yes White/Caucasian Female
384 550183_020 849 55000.000 No Other Male
385 551723_020 797 27376.000 Yes Other Male
386 557456_020 727 25260.000 No White/Caucasian Female
387 558837_010 807 0.000 No White/Caucasian Male
388 550832_020 638 68400.000 No <NA> Female
389 557383_010 796 15400.000 Yes Other Female
390 557785_020 626 181200.000 No White/Caucasian Male
391 559467_020 669 366280.000 No White/Caucasian Female
392 552868_010 756 22846.000 No Black/African American Female
393 558309_010 987 12408.000 No Other Female
394 559055_010 955 13488.000 No White/Caucasian Female
395 556345_010 756 21432.000 Yes Other Female
396 555900_010 664 68000.000 No Other Male
397 554594_010 702 1000.000 Yes Black/African American Male
398 558410_010 616 194000.000 No <NA> Female
399 559170_010 650 10000.000 No <NA> Female
400 551827_010 753 29760.000 Yes White/Caucasian Male
401 550587_010 801 50000.000 Yes Other Female
402 552748_010 758 30436.000 No Black/African American Female
403 551579_010 687 22110.000 No White/Caucasian Female
404 556859_010 648 57000.000 No <NA> Female
405 550698_010 791 46000.000 Yes Black/African American Male
406 552346_010 608 75700.000 No Black/African American Male
407 557690_010 720 24720.000 Yes Other Female
408 559806_020 565 55000.000 No Other Female
409 553646_010 620 225012.000 No <NA> Male
410 557269_010 706 75700.000 No Other Female
411 556549_010 868 13332.000 Yes Other Female
412 550310_010 858 34196.000 Yes Black/African American Female
413 559839_010 638 380300.000 No Other Male
414 558844_020 513 41688.000 No White/Caucasian Female
415 552722_020 603 79000.000 No <NA> Male
416 552418_010 797 80724.000 No Black/African American Male
417 559213_010 757 50050.000 No Black/African American Female
418 552949_010 646 134000.000 No White/Caucasian Female
419 555073_020 676 209782.624 Yes White/Caucasian Female
420 554432_020 855 109000.000 No White/Caucasian Female
421 556384_010 792 10752.000 Yes White/Caucasian Female
422 559190_020 653 145400.000 No White/Caucasian Female
423 557892_010 976 45240.000 No White/Caucasian Male
424 558266_010 680 44929.000 No White/Caucasian Female
425 554994_020 662 132848.000 No <NA> Male
426 554092_010 898 43896.000 No White/Caucasian Male
427 551803_020 600 176000.000 No <NA> Female
428 557052_010 605 25032.000 No White/Caucasian Female
429 554252_020 588 101338.000 No Other Female
430 559949_010 760 6192.000 Yes White/Caucasian Female
431 554727_010 1045 80000.000 No Black/African American Male
432 553651_010 925 12168.000 No Black/African American Female
433 551046_010 942 16440.000 Yes Black/African American Female
434 558664_010 692 67290.000 Yes White/Caucasian Female
435 559244_010 664 172000.000 No White/Caucasian Female
436 558281_010 1066 21800.000 Yes Other Female
437 551845_010 804 40000.000 Yes Black/African American Female
438 559586_010 664 130010.000 No Other Male
439 557470_020 665 237000.000 No White/Caucasian Female
440 557595_020 758 30500.000 No Other Female
441 556413_020 670 155000.000 No Other Female
442 559506_010 665 95824.000 Yes <NA> Female
443 558613_010 653 100000.000 No <NA> Female
444 555071_010 611 125000.000 No Black/African American Male
445 556073_010 780 11000.000 Yes Black/African American Male
446 556870_010 815 28264.000 No Black/African American Female
447 555767_010 687 30000.000 No Black/African American Female
448 556793_010 647 500.000 No Other Female
449 551108_010 622 118800.000 No White/Caucasian Female
450 552989_020 599 1788.000 No White/Caucasian Male
451 553480_010 653 22800.000 Yes White/Caucasian Male
452 551087_020 734 3372.000 No White/Caucasian Female
453 557038_010 820 110564.000 No Black/African American Female
454 552192_010 679 15624.000 No Other Male
455 557031_010 627 79534.000 No Black/African American Female
456 558099_010 817 9600.000 No Other Female
457 550516_010 748 13236.192 No Black/African American Male
458 551054_010 685 29100.000 No Black/African American Female
459 552544_010 677 198000.000 No White/Caucasian Male
460 550753_020 641 52774.571 No White/Caucasian Female
461 550832_020 638 69278.635 No <NA> Female
462 559342_020 837 21770.862 No Black/African American Female
463 551069_010 899 23850.000 Yes White/Caucasian Female
464 552103_010 647 11796.000 No Black/African American Female
465 557104_010 736 67000.000 Yes Black/African American Female
466 557967_010 658 267060.000 No White/Caucasian Female
467 551762_020 523 80280.000 No White/Caucasian Female
468 558246_010 666 147000.000 No White/Caucasian Female
469 559819_010 622 1200.000 No White/Caucasian Male
470 557025_010 745 91500.000 No Other Male
471 551179_020 689 250800.000 No Black/African American Female
472 550581_020 845 22564.000 No White/Caucasian Male
473 557470_020 670 236000.000 No White/Caucasian Female
474 557268_010 765 46344.000 No Black/African American Female
475 557889_010 747 0.000 No Other Male
476 559587_020 992 49000.000 No White/Caucasian Male
477 555085_020 681 0.000 No Other Female
478 551121_010 767 39640.000 Yes Other Male
479 556453_020 774 37860.000 Yes Black/African American Male
480 556200_010 644 136817.000 No White/Caucasian Female
481 556381_010 655 177000.000 No White/Caucasian Female
482 555822_010 636 53005.000 Yes <NA> Female
483 559983_020 762 349000.000 Yes White/Caucasian Male
484 555946_010 772 0.000 No Black/African American Male
485 555620_010 633 131080.000 No Black/African American Male
486 550614_020 574 165520.000 No White/Caucasian Female
487 559659_010 767 65000.000 No Black/African American Male
488 558703_010 652 18002.000 Yes <NA> Male
489 559002_010 648 98400.000 No Black/African American Female
490 555176_010 787 78400.000 No Black/African American Male
491 559683_010 692 91300.000 No White/Caucasian Male
492 553413_010 769 87000.000 No Other Female
493 559898_020 611 140000.000 No White/Caucasian Female
494 556709_010 836 18720.000 Yes Black/African American Female
495 552741_010 667 45600.000 Yes Black/African American Male
496 551803_010 636 175536.000 No <NA> Male
497 559425_020 643 87706.076 No White/Caucasian Female
498 557559_020 809 135000.000 No Black/African American Female
499 553267_010 851 0.000 No Other Male
500 556131_010 611 22000.000 Yes Black/African American Female
501 555601_010 700 59040.000 Yes Black/African American Female
502 553993_010 794 90000.000 No Other Female
503 559133_010 987 22800.000 No Black/African American Female
504 554006_010 894 26792.000 Yes White/Caucasian Female
505 550173_010 628 318283.858 No Black/African American Female
506 550299_020 601 72600.000 Yes <NA> Female
507 553413_020 771 87010.000 Yes Other Male
508 558096_010 951 10000.000 Yes Other Female
509 556741_010 649 60924.000 No Other Male
510 552868_010 756 22908.000 No Black/African American Female
511 551222_010 641 135000.000 No <NA> Male
512 559235_020 630 99200.000 No <NA> Male
513 559752_010 815 45455.000 No Black/African American Female
514 550962_020 625 47131.499 Yes Black/African American Male
515 559785_020 684 75520.000 No Other Female
516 559523_010 830 46260.196 No Black/African American Female
517 555314_010 1012 19200.000 Yes Black/African American Female
518 551827_010 753 29544.000 Yes White/Caucasian Male
519 559587_010 855 49100.000 No White/Caucasian Male
520 557574_010 749 15000.000 No Other Female
521 559245_010 922 15500.000 No Black/African American Female
522 554911_010 891 68403.000 No Other Male
523 556712_010 702 91520.000 Yes Black/African American Female
524 552363_020 591 76000.000 No White/Caucasian Female
525 557322_010 800 119123.052 No Black/African American Female
526 555515_010 624 70512.000 No White/Caucasian Male
527 554149_010 627 72000.000 No <NA> Female
528 555792_010 687 308584.288 No White/Caucasian Female
529 550239_020 579 8940.000 No White/Caucasian Female
530 556090_010 611 76464.000 No White/Caucasian Female
531 554233_020 591 235960.000 No White/Caucasian Female
532 552590_010 749 19500.000 No White/Caucasian Male
533 556311_010 903 162000.000 No Black/African American Female
534 559494_020 457 60.000 No White/Caucasian Female
