2024-06-05
Dist’n of Y | Typical uses | Link name | Link function | Common name |
---|---|---|---|---|
Normal | Linear-response data | Identity | Linear regression | |
Bernoulli / Binomial | outcome of single yes/no occurrence | Logit | Logistic regression | |
Poisson | count of occurrences in fixed amount of time/space | Log | Poisson regression | |
Bernoulli / Binomial | outcome of single yes/no occurrence | Log | Log-binomial regression | |
Multinomial | outcome of single occurence with K > 2 options, nominal | Logit | Multinomial logistic regression | |
Multinomial | outcome of single occurence with K > 2 options, ordinal | Logit | Ordinal logistic regression |
YouTube video on R tutorial for Poisson Regression
Population models
Interpretations
YouTube video on R tutorial for Poisson Regression
Dist’n of Y | Typical uses | Link name | Link function | Common name |
---|---|---|---|---|
Bernoulli / Binomial | outcome of single yes/no occurrence | Probit | Probit regression | |
Bernoulli / Binomial | outcome of single yes/no occurrence | Complementary log-log | Complementary log-log regression | |
Multinomial | outcome of single occurence with K > 2 options, nominal | Probit | Multinomial probit regression | |
Multinomial | outcome of single occurence with K > 2 options, ordinal | Probit | Ordered probit regression |
Lesson 17: Wrap-up and other regressions