Weekly Pages
Date | Title | Description |
---|---|---|
9/25/23 | Week 1 | Outcomes, Events, and Sample Space; Probability; and Counting |
10/2/23 | Week 2 | Independent Events; Conditional Probability; and Bayes’ Theorem |
10/9/23 | Week 3 | RVs; PMFs and CDFs; and Independence and Conditioning |
10/16/23 | Week 4 | Expected values of discrete random variables |
10/23/23 | Week 5 | Discrete random variables: variance and common families |
10/30/23 | Week 6 | Common families of discrete distributions continued + Midterm Exam |
11/6/23 | Week 7 | Continuous RVs; PDFs; and Joint densities |
11/13/23 | Week 8 | Joint PDFs; Independent continuous RVs; and Conditional densities |
11/20/23 | Week 9 | Conditional distributions, Expected values, and Variance |
11/27/23 | Week 10 | Common continuous RVs; Sum of Normal RVs; and Central Limit Theorem |
12/4/23 | Week 11 | Final Exam |
No matching items